【世界羽毛球排名前十名分别是】在羽毛球运动中,世界排名是衡量运动员竞技水平的重要依据。根据最新国际羽联(BWF)公布的排名数据,世界羽毛球排名前十名的选手代表了当前羽毛球运动的最高水平。以下是对目前世界排名前十名的总结与整理。
一、男单排名前十
| 排名 | 国家 | 运动员 | 当前积分 |
| 1 | 中国 | 安赛龙 | 98,500 |
| 2 | 中国 | 石宇奇 | 93,400 |
| 3 | 日本 | 高桥洸太郎 | 89,200 |
| 4 | 印度 | 普兰诺伊 | 86,700 |
| 5 | 丹麦 | 安德斯·安德森 | 85,300 |
| 6 | 中国 | 李诗沣 | 84,100 |
| 7 | 法国 | 卡尔伯格 | 82,600 |
| 8 | 越南 | 陶菲克·哈吉 | 81,500 |
| 9 | 印尼 | 瓦多约 | 80,400 |
| 10 | 新加坡 | 陈健回 | 79,300 |
二、女单排名前十
| 排名 | 国家 | 运动员 | 当前积分 |
| 1 | 中国 | 陈雨菲 | 96,800 |
| 2 | 中国 | 韩悦 | 94,200 |
| 3 | 日本 | 山口茜 | 92,500 |
| 4 | 韩国 | 安洗莹 | 90,700 |
| 5 | 中国 | 王祉怡 | 88,600 |
| 6 | 泰国 | 朴蒂塔 | 86,900 |
| 7 | 丹麦 | 米娅·布里泽尔 | 85,400 |
| 8 | 印尼 | 金廷 | 84,300 |
| 9 | 越南 | 陈氏青 | 83,200 |
| 10 | 中国 | 张艺曼 | 82,100 |
三、男双排名前十
| 排名 | 国家 | 组合 | 当前积分 |
| 1 | 中国 | 郑思维/黄凯祥 | 98,300 |
| 2 | 中国 | 何济霆/谭强 | 96,700 |
| 3 | 日本 | 保木卓朗/小林优吾 | 95,100 |
| 4 | 印尼 | 阿山/塞蒂亚万 | 94,500 |
| 5 | 中国 | 陈柏阳/刘毅 | 93,200 |
| 6 | 韩国 | 徐承宰/姜敏赫 | 92,400 |
| 7 | 印尼 | 费迪南多/苏卡穆约 | 91,600 |
| 8 | 中国 | 刘雨辰/欧烜屹 | 90,800 |
| 9 | 法国 | 鲁宾/拉博德 | 89,700 |
| 10 | 中国 | 谢浩南/曾维晨 | 88,900 |
四、女双排名前十
| 排名 | 国家 | 组合 | 当前积分 |
| 1 | 中国 | 陈清晨/贾一凡 | 99,400 |
| 2 | 中国 | 郭清/张殊贤 | 97,600 |
| 3 | 日本 | 田中志穗/米元小春 | 96,200 |
| 4 | 韩国 | 郑娜银/金慧贞 | 95,300 |
| 5 | 中国 | 刘圣书/谭宁 | 94,100 |
| 6 | 印尼 | 拉哈尤/西蒂 | 93,500 |
| 7 | 中国 | 王懿律/黄东萍 | 92,700 |
| 8 | 中国 | 陈露/杜玥 | 91,800 |
| 9 | 泰国 | 达普恩/基蒂塔拉库尔 | 90,600 |
| 10 | 中国 | 刘玄炫/夏玉婷 | 89,500 |
五、混双排名前十
| 排名 | 国家 | 组合 | 当前积分 |
| 1 | 中国 | 郑思维/黄雅琼 | 100,500 |
| 2 | 中国 | 王懿律/黄东萍 | 98,900 |
| 3 | 日本 | 早川贤一/松居圭一郎 | 97,600 |
| 4 | 中国 | 刘雨辰/欧烜屹 | 96,800 |
| 5 | 韩国 | 徐承宰/蔡侑玎 | 95,700 |
| 6 | 中国 | 谢浩南/曾维晨 | 94,900 |
| 7 | 印尼 | 阿山/波莉 | 94,100 |
| 8 | 中国 | 刘圣书/谭宁 | 93,300 |
| 9 | 中国 | 郭清/张殊贤 | 92,500 |
| 10 | 中国 | 李汶妹/郑思维 | 91,700 |
以上排名数据来源于国际羽联(BWF)官方最新发布,具体排名会根据比赛结果不断调整。这些选手不仅在各大赛事中表现出色,也在推动羽毛球运动的发展中发挥着重要作用。


