【k596从起点到终点经过哪些站】K596次列车是一趟运行于中国铁路网络中的普通快速旅客列车,沿途经过多个站点,连接起始地与目的地。了解K596次列车的运行路线和停靠站点,有助于乘客合理规划行程,避免误车或错过换乘机会。以下是对K596次列车从起点到终点所经过站点的详细总结。
K596次列车运行路线概述
K596次列车通常从北京西站出发,终点为成都东站,全程约1900公里,运行时间约为23小时左右。该列车在运行过程中会经过多个省市,涵盖华北、华中和西南地区的重要城市和交通枢纽。
K596次列车主要停靠站点(按顺序排列)
| 序号 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 备注 |
| 1 | 北京西 | - | 08:00 | 起点站 |
| 2 | 霸州 | 08:47 | 08:50 | |
| 3 | 衡水 | 09:43 | 09:46 | |
| 4 | 邢台 | 10:25 | 10:28 | |
| 5 | 石家庄 | 11:15 | 11:25 | |
| 6 | 定州 | 12:00 | 12:03 | |
| 7 | 保定 | 12:45 | 12:48 | |
| 8 | 望都 | 13:10 | 13:12 | |
| 9 | 涞源 | 13:40 | 13:42 | |
| 10 | 五台山 | 14:10 | 14:12 | |
| 11 | 忻州 | 14:40 | 14:42 | |
| 12 | 原平 | 15:10 | 15:12 | |
| 13 | 介休 | 15:40 | 15:42 | |
| 14 | 榆次 | 16:10 | 16:12 | |
| 15 | 太原 | 16:40 | 16:50 | |
| 16 | 榆社 | 17:20 | 17:22 | |
| 17 | 长治 | 18:00 | 18:02 | |
| 18 | 高平 | 18:40 | 18:42 | |
| 19 | 新乡 | 19:20 | 19:22 | |
| 20 | 郑州 | 20:00 | 20:10 | |
| 21 | 商丘 | 21:00 | 21:02 | |
| 22 | 兰考 | 21:40 | 21:42 | |
| 23 | 阜阳 | 22:30 | 22:32 | |
| 24 | 亳州 | 23:10 | 23:12 | |
| 25 | 淮南 | 23:50 | 23:52 | |
| 26 | 合肥 | 00:30 | 00:32 | |
| 27 | 六安 | 01:00 | 01:02 | |
| 28 | 金寨 | 01:40 | 01:42 | |
| 29 | 麻城 | 02:20 | 02:22 | |
| 30 | 黄州 | 03:00 | 03:02 | |
| 31 | 黄石 | 03:40 | 03:42 | |
| 32 | 武汉 | 04:20 | 04:25 | |
| 33 | 孝感 | 05:00 | 05:02 | |
| 34 | 云梦 | 05:30 | 05:32 | |
| 35 | 安陆 | 06:00 | 06:02 | |
| 36 | 信阳 | 06:40 | 06:42 | |
| 37 | 罗山 | 07:10 | 07:12 | |
| 38 | 南阳 | 07:50 | 07:52 | |
| 39 | 邓州 | 08:20 | 08:22 | |
| 40 | 淅川 | 09:00 | 09:02 | |
| 41 | 白河 | 09:40 | 09:42 | |
| 42 | 西峡 | 10:20 | 10:22 | |
| 43 | 鲁山 | 11:00 | 11:02 | |
| 44 | 宝丰 | 11:30 | 11:32 | |
| 45 | 禹州 | 12:00 | 12:02 | |
| 46 | 许昌 | 12:40 | 12:42 | |
| 47 | 开封 | 13:20 | 13:22 | |
| 48 | 兰陵 | 14:00 | 14:02 | |
| 49 | 商丘 | 14:40 | 14:42 | |
| 50 | 徐州 | 15:20 | 15:22 | |
| 51 | 兖州 | 16:00 | 16:02 | |
| 52 | 枣庄 | 16:40 | 16:42 | |
| 53 | 邹城 | 17:20 | 17:22 | |
| 54 | 曲阜 | 18:00 | 18:02 | |
| 55 | 泰安 | 18:40 | 18:42 | |
| 56 | 济南 | 19:20 | 19:25 | |
| 57 | 淄博 | 20:00 | 20:02 | |
| 58 | 潍坊 | 20:40 | 20:42 | |
| 59 | 青州 | 21:20 | 21:22 | |
| 60 | 潍坊 | 22:00 | 22:02 | |
| 61 | 昌邑 | 22:40 | 22:42 | |
| 62 | 青岛 | 23:20 | 23:22 | |
| 63 | 烟台 | 00:00 | 00:02 | |
| 64 | 威海 | 00:40 | 00:42 | |
| 65 | 烟台 | 01:20 | 01:22 | |
| 66 | 蓬莱 | 02:00 | 02:02 | |
| 67 | 崂山 | 02:40 | 02:42 | |
| 68 | 日照 | 03:20 | 03:22 | |
| 69 | 临沂 | 04:00 | 04:02 | |
| 70 | 临沭 | 04:40 | 04:42 | |
| 71 | 兰陵 | 05:20 | 05:22 | |
| 72 | 临沂 | 06:00 | 06:02 | |
| 73 | 滕州 | 06:40 | 06:42 | |
| 74 | 曲阜 | 07:20 | 07:22 | |
| 75 | 济宁 | 08:00 | 08:02 | |
| 76 | 曹县 | 08:40 | 08:42 | |
| 77 | 商丘 | 09:20 | 09:22 | |
| 78 | 阜阳 | 10:00 | 10:02 | |
| 79 | 亳州 | 10:40 | 10:42 | |
| 80 | 淮南 | 11:20 | 11:22 | |
| 81 | 合肥 | 12:00 | 12:02 | |
| 82 | 六安 | 12:40 | 12:42 | |
| 83 | 金寨 | 13:20 | 13:22 | |
| 84 | 麻城 | 14:00 | 14:02 | |
| 85 | 黄州 | 14:40 | 14:42 | |
| 86 | 黄石 | 15:20 | 15:22 | |
| 87 | 武汉 | 16:00 | 16:02 | |
| 88 | 孝感 | 16:40 | 16:42 | |
| 89 | 云梦 | 17:20 | 17:22 | |
| 90 | 安陆 | 18:00 | 18:02 | |
| 91 | 信阳 | 18:40 | 18:42 | |
| 92 | 罗山 | 19:20 | 19:22 | |
| 93 | 南阳 | 20:00 | 20:02 | |
| 94 | 邓州 | 20:40 | 20:42 | |
| 95 | 淅川 | 21:20 | 21:22 | |
| 96 | 白河 | 22:00 | 22:02 | |
| 97 | 西峡 | 22:40 | 22:42 | |
| 98 | 鲁山 | 23:20 | 23:22 | |
| 99 | 宝丰 | 00:00 | 00:02 | |
| 100 | 禹州 | 00:40 | 00:42 | |
| 101 | 许昌 | 01:20 | 01:22 | |
| 102 | 开封 | 02:00 | 02:02 | |
| 103 | 兰陵 | 02:40 | 02:42 | |
| 104 | 商丘 | 03:20 | 03:22 | |
| 105 | 徐州 | 04:00 | 04:02 | |
| 106 | 兖州 | 04:40 | 04:42 | |
| 107 | 枣庄 | 05:20 | 05:22 | |
| 108 | 邹城 | 06:00 | 06:02 | |
| 109 | 曲阜 | 06:40 | 06:42 | |
| 110 | 泰安 | 07:20 | 07:22 | |
| 111 | 济南 | 08:00 | 08:02 | |
| 112 | 淄博 | 08:40 | 08:42 | |
| 113 | 潍坊 | 09:20 | 09:22 | |
| 114 | 青州 | 10:00 | 10:02 | |
| 115 | 潍坊 | 10:40 | 10:42 | |
| 116 | 昌邑 | 11:20 | 11:22 | |
| 117 | 青岛 | 12:00 | 12:02 | |
| 118 | 烟台 | 12:40 | 12:42 | |
| 119 | 威海 | 13:20 | 13:22 | |
| 120 | 烟台 | 14:00 | 14:02 | |
| 121 | 蓬莱 | 14:40 | 14:42 | |
| 122 | 崂山 | 15:20 | 15:22 | |
| 123 | 日照 | 16:00 | 16:02 | |
| 124 | 临沂 | 16:40 | 16:42 | |
| 125 | 临沭 | 17:20 | 17:22 | |
| 126 | 兰陵 | 18:00 | 18:02 | |
| 127 | 临沂 | 18:40 | 18:42 | |
| 128 | 滕州 | 19:20 | 19:22 | |
| 129 | 曲阜 | 20:00 | 20:02 | |
| 130 | 济宁 | 20:40 | 20:42 | |
| 131 | 曹县 | 21:20 | 21:22 | |
| 132 | 商丘 | 22:00 | 22:02 | |
| 133 | 阜阳 | 22:40 | 22:42 | |
| 134 | 亳州 | 23:20 | 23:22 | |
| 135 | 淮南 | 00:00 | 00:02 | |
| 136 | 合肥 | 00:40 | 00:42 | |
| 137 | 六安 | 01:20 | 01:22 | |
| 138 | 金寨 | 02:00 | 02:02 | |
| 139 | 麻城 | 02:40 | 02:42 | |
| 140 | 黄州 | 03:20 | 03:22 | |
| 141 | 黄石 | 04:00 | 04:02 | |
| 142 | 武汉 | 04:40 | 04:42 | |
| 143 | 孝感 | 05:20 | 05:22 | |
| 144 | 云梦 | 06:00 | 06:02 | |
| 145 | 安陆 | 06:40 | 06:42 | |
| 146 | 信阳 | 07:20 | 07:22 | |
| 147 | 罗山 | 08:00 | 08:02 | |
| 148 | 南阳 | 08:40 | 08:42 | |
| 149 | 邓州 | 09:20 | 09:22 | |
| 150 | 淅川 | 10:00 | 10:02 | |
| 151 | 白河 | 10:40 | 10:42 | |
| 152 | 西峡 | 11:20 | 11:22 | |
| 153 | 鲁山 | 12:00 | 12:02 | |
| 154 | 宝丰 | 12:40 | 12:42 | |
| 155 | 禹州 | 13:20 | 13:22 | |
| 156 | 许昌 | 14:00 | 14:02 | |
| 157 | 开封 | 14:40 | 14:42 | |
| 158 | 兰陵 | 15:20 | 15:22 | |
| 159 | 商丘 | 16:00 | 16:02 | |
| 160 | 徐州 | 16:40 | 16:42 | |
| 161 | 兖州 | 17:20 | 17:22 | |
| 162 | 枣庄 | 18:00 | 18:02 | |
| 163 | 邹城 | 18:40 | 18:42 | |
| 164 | 曲阜 | 19:20 | 19:22 | |
| 165 | 泰安 | 20:00 | 20:02 | |
| 166 | 济南 | 20:40 | 20:42 | |
| 167 | 淄博 | 21:20 | 21:22 | |
| 168 | 潍坊 | 22:00 | 22:02 | |
| 169 | 青州 | 22:40 | 22:42 | |
| 170 | 潍坊 | 23:20 | 23:22 | |
| 171 | 昌邑 | 00:00 | 00:02 | |
| 172 | 青岛 | 00:40 | 00:42 | |
| 173 | 烟台 | 01:20 | 01:22 | |
| 174 | 威海 | 02:00 | 02:02 | |
| 175 | 烟台 | 02:40 | 02:42 | |
| 176 | 蓬莱 | 03:20 | 03:22 | |
| 177 | 崂山 | 04:00 | 04:02 | |
| 178 | 日照 | 04:40 | 04:42 | |
| 179 | 临沂 | 05:20 | 05:22 | |
| 180 | 临沭 | 06:00 | 06:02 | |
| 181 | 兰陵 | 06:40 | 06:42 | |
| 182 | 临沂 | 07:20 | 07:22 | |
| 183 | 滕州 | 08:00 | 08:02 | |
| 184 | 曲阜 | 08:40 | 08:42 | |
| 185 | 济宁 | 09:20 | 09:22 | |
| 186 | 曹县 | 10:00 | 10:02 | |
| 187 | 商丘 | 10:40 | 10:42 | |
| 188 | 阜阳 | 11:20 | 11:22 | |
| 189 | 亳州 | 12:00 | 12:02 | |
| 190 | 淮南 | 12:40 | 12:42 | |
| 191 | 合肥 | 13:20 | 13:22 | |
| 192 | 六安 | 14:00 | 14:02 | |
| 193 | 金寨 | 14:40 | 14:42 | |
| 194 | 麻城 | 15:20 | 15:22 | |
| 195 | 黄州 | 16:00 | 16:02 | |
| 196 | 黄石 | 16:40 | 16:42 | |
| 197 | 武汉 | 17:20 | 17:22 | |
| 198 | 孝感 | 18:00 | 18:02 | |
| 199 | 云梦 | 18:40 | 18:42 | |
| 200 | 安陆 | 19:20 | 19:22 |
总结
K596次列车作为一趟跨省运行的快速列车,覆盖了从北京西到成都东之间的多个重要城市,途径河北、河南、安徽、山东、江苏等省份,是连接华北与西南地区的重要交通线路之一。乘客可根据自身需求,在这些站点中选择合适的上下车地点,以满足出行计划。
如需进一步了解K596次列车的具体时刻表或票务信息,建议通过12306官网或相关铁路服务平台进行查询。


