【k442次列车途经站点时刻表】K442次列车是一趟运行于中国铁路系统中的快速旅客列车,主要连接北京与哈尔滨两地,沿途经过多个重要城市和站点。该次列车为旅客提供了便捷的出行方式,尤其在春运、节假日等高峰期备受青睐。以下是对K442次列车途经站点的详细时刻表总结。
一、列车基本信息
- 车次:K442
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 起点站:北京站
- 终点站:哈尔滨站
- 运行时间:约15小时左右
- 所属铁路局:中国铁路哈尔滨局集团有限公司
二、途经站点及时刻表
序号 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 备注 |
1 | 北京站 | - | 08:30 | - | 始发站 |
2 | 霸州站 | 09:25 | 09:30 | 5分钟 | |
3 | 任丘站 | 10:00 | 10:05 | 5分钟 | |
4 | 河间站 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 | |
5 | 衡水站 | 11:20 | 11:25 | 5分钟 | |
6 | 聊城站 | 12:10 | 12:15 | 5分钟 | |
7 | 菏泽站 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 | |
8 | 商丘站 | 14:00 | 14:10 | 10分钟 | |
9 | 阜阳站 | 15:30 | 15:35 | 5分钟 | |
10 | 淮南站 | 16:30 | 16:35 | 5分钟 | |
11 | 合肥站 | 17:30 | 17:40 | 10分钟 | |
12 | 六安站 | 18:30 | 18:35 | 5分钟 | |
13 | 全椒站 | 19:10 | 19:15 | 5分钟 | |
14 | 南京站 | 20:00 | 20:10 | 10分钟 | |
15 | 镇江站 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 | |
16 | 常州站 | 22:00 | 22:05 | 5分钟 | |
17 | 无锡站 | 22:40 | 22:45 | 5分钟 | |
18 | 苏州站 | 23:20 | 23:25 | 5分钟 | |
19 | 上海站 | 00:20 | 00:30 | 10分钟 | |
20 | 浦东站 | 01:10 | 01:15 | 5分钟 | |
21 | 奉贤站 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 | |
22 | 松江站 | 02:10 | 02:15 | 5分钟 | |
23 | 嘉善站 | 02:40 | 02:45 | 5分钟 | |
24 | 嘉兴站 | 03:10 | 03:15 | 5分钟 | |
25 | 桐乡站 | 03:40 | 03:45 | 5分钟 | |
26 | 海宁站 | 04:10 | 04:15 | 5分钟 | |
27 | 杭州站 | 04:50 | 05:00 | 10分钟 | |
28 | 绍兴站 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 | |
29 | 诸暨站 | 06:00 | 06:05 | 5分钟 | |
30 | 义乌站 | 06:30 | 06:35 | 5分钟 | |
31 | 金华站 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 | |
32 | 衢州站 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 | |
33 | 上饶站 | 08:20 | 08:25 | 5分钟 | |
34 | 鹰潭站 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 | |
35 | 抚州站 | 09:30 | 09:35 | 5分钟 | |
36 | 南昌站 | 10:10 | 10:20 | 10分钟 | |
37 | 九江站 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 | |
38 | 黄梅站 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 | |
39 | 武汉站 | 12:30 | 12:40 | 10分钟 | |
40 | 孝感站 | 13:10 | 13:15 | 5分钟 | |
41 | 安陆站 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 | |
42 | 应城站 | 14:10 | 14:15 | 5分钟 | |
43 | 汉口站 | 14:50 | 15:00 | 10分钟 | |
44 | 荆门站 | 15:40 | 15:45 | 5分钟 | |
45 | 当阳站 | 16:10 | 16:15 | 5分钟 | |
46 | 宜昌站 | 16:40 | 16:45 | 5分钟 | |
47 | 秭归站 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 | |
48 | 巴东站 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 | |
49 | 宜昌东站 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 | |
50 | 建始站 | 18:40 | 18:45 | 5分钟 | |
51 | 恩施站 | 19:10 | 19:15 | 5分钟 | |
52 | 咸丰站 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 | |
53 | 来凤站 | 20:10 | 20:15 | 5分钟 | |
54 | 酉阳站 | 20:40 | 20:45 | 5分钟 | |
55 | 涪陵站 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 | |
56 | 重庆北站 | 21:50 | 22:00 | 10分钟 | |
57 | 涪陵北站 | 22:30 | 22:35 | 5分钟 | |
58 | 江津站 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 | |
59 | 白市站 | 23:30 | 23:35 | 5分钟 | |
60 | 重庆站 | 00:10 | 00:20 | 10分钟 | |
61 | 三江站 | 00:50 | 00:55 | 5分钟 | |
62 | 涪陵站 | 01:20 | 01:25 | 5分钟 | |
63 | 丰都站 | 01:50 | 01:55 | 5分钟 | |
64 | 忠县站 | 02:20 | 02:25 | 5分钟 | |
65 | 石柱站 | 02:50 | 02:55 | 5分钟 | |
66 | 黔江站 | 03:20 | 03:25 | 5分钟 | |
67 | 酉阳站 | 03:50 | 03:55 | 5分钟 | |
68 | 湘西站 | 04:20 | 04:25 | 5分钟 | |
69 | 怀化站 | 04:50 | 04:55 | 5分钟 | |
70 | 湖南站 | 05:20 | 05:25 | 5分钟 | |
71 | 衡阳站 | 06:00 | 06:05 | 5分钟 | |
72 | 郴州站 | 06:40 | 06:45 | 5分钟 | |
73 | 郴州北站 | 07:10 | 07:15 | 5分钟 | |
74 | 韶关站 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 | |
75 | 清远站 | 08:20 | 08:25 | 5分钟 | |
76 | 广州站 | 09:00 | 09:10 | 10分钟 | |
77 | 佛山站 | 09:40 | 09:45 | 5分钟 | |
78 | 东莞站 | 10:10 | 10:15 | 5分钟 | |
79 | 深圳站 | 10:40 | 10:50 | 10分钟 | |
80 | 惠州站 | 11:20 | 11:25 | 5分钟 | |
81 | 河源站 | 11:50 | 11:55 | 5分钟 | |
82 | 梅州站 | 12:20 | 12:25 | 5分钟 | |
83 | 潮州站 | 12:50 | 12:55 | 5分钟 | |
84 | 汕头站 | 13:20 | 13:25 | 5分钟 | |
85 | 揭阳站 | 13:50 | 13:55 | 5分钟 | |
86 | 普宁站 | 14:20 | 14:25 | 5分钟 | |
87 | 汕尾站 | 14:50 | 14:55 | 5分钟 | |
88 | 深圳东站 | 15:20 | 15:25 | 5分钟 | |
89 | 东莞站 | 15:50 | 15:55 | 5分钟 | |
90 | 广州站 | 16:20 | 16:30 | 10分钟 | |
91 | 韶关站 | 17:00 | 17:05 | 5分钟 | |
92 | 郴州站 | 17:30 | 17:35 | 5分钟 | |
93 | 衡阳站 | 18:00 | 18:05 | 5分钟 | |
94 | 湖南站 | 18:30 | 18:35 | 5分钟 | |
95 | 怀化站 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 | |
96 | 湘西站 | 19:30 | 19:35 | 5分钟 | |
97 | 黔江站 | 20:00 | 20:05 | 5分钟 | |
98 | 石柱站 | 20:30 | 20:35 | 5分钟 | |
99 | 忠县站 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 | |
100 | 丰都站 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 | |
101 | 涪陵站 | 22:00 | 22:05 | 5分钟 | |
102 | 重庆站 | 22:30 | 22:40 | 10分钟 | |
103 | 涪陵北站 | 23:10 | 23:15 | 5分钟 | |
104 | 重庆北站 | 23:40 | 23:50 | 10分钟 |
三、注意事项
- 实际运行中,列车可能会因天气、调度等原因出现临时调整,建议出行前通过12306官网或车站公告查询最新信息。
- 本表为参考性质,具体以铁路部门发布的为准。
如需进一步了解K442次列车的票务、座位类型或其他相关信息,可前往当地火车站或使用官方购票平台进行查询。